OPCO Cohésion sociale - Opérateur de compétence
Formations, Adresse, horaires d'ouverture et démarches à l'OPCO Cohésion sociale. Les Conventions collectives rattachées à l'OPCO Cohésion sociale
9,8/10
Qu'est-ce que l'OPCO Cohésion sociale ?
L'OPCO Cohésion sociale et l'URSSAF ?
Il est important de distinguer l'URSSAF de l'OPCO Cohésion sociale. Lors de la réforme de la formation professionnelle et de la création des OPCO il a été acté que au plus tard jusqu'à la date du 31 décembre 2020 les OPCO pourront collecter les contributions des employeurs liées au financement de la formation professionnelle et des aides au contrat d'alternance et au contrat de professionnalisation de leur branche. Au-delà de cette date l'URSSAF sera l'unique organisme collecteur de ces cotisations.
Contact OPCO Cohésion sociale - Adresse, Téléphone, Horaires et Rendez-vous OPCO Cohésion sociale
43 Boulevard Diderot, 75012, PARIS
OPCO Cohésion sociale - Téléphone
Horaires - OPCO Cohésion sociale
Vous êtes chef d'entreprise ? Vous désirez facilement voir et comprendre toutes vos obligations légales ? Testez notre plateforme
Nous avons créé une plateforme permettant aux chefs d'entreprise de mieux comprendre leurs obligations légales et de gérer facilement toutes leurs assurances collectives.
Les conventions collectives gérées par OPCO Cohésion sociale
Chaque OPCO gère un ensemble de conventions collectives ou de codes APE. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont une convention collective gérée par l'OPCO Cohésion sociale sont rattachées à l'OPCO Cohésion sociale. Nous fournissons la liste des conventions collectives rattachées à OPCO Cohésion sociale. L'OPCO Cohésion sociale gère la formation des salariés de 24 branches professionnelles différentes.
Si vous désirez connaître votre code convention collective (CCN) il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme d'analyse de SideCare pour le savoir Inscrire mon entreprise sur SideCare (gratuit)
Code IDCC | Convention collective | Description succinctе | Nombre d'employés dans cette convention | Nombre d'activités liées à cette convention |
---|---|---|---|---|
1261 | Acteurs du lien social et familial (SNAECSO) | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2941 | Aide, accompagnement, soins et services à domicile | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
1518 | Animation socioculturelle | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
01031 | Associations Familles rurales | 7600 | 2 activités liées à cette convention collective | |
1278 | Centres pour la protection l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
02666 | Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement | 0 | 1 activités liées à cette convention collective | |
2798 | Employés et cadres du régime social des indépendants | 5600 | 0 activités liées à cette convention collective | |
02336 | Foyers et services pour jeunes travailleurs | 5800 | 1 activités liées à cette convention collective | |
01794 | Institutions de retraite complémentaire | 32600 | 3 activités liées à cette convention collective | |
02128 | Mutualité | 56100 | 5 activités liées à cette convention collective | |
2727 | Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2526 | Organisations professionnelles de l'habitat social | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2793 | Organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
01316 | Organismes de tourisme social et familial | 12200 | 4 activités liées à cette convention collective | |
2796 | Personnel de direction du régime social des indépendants | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
b3016 | Personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2768 | Pharmaciens du régime minier | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2847 | Pôle Emploi | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2603 | Praticiens conseils du régime général de sécurité sociale | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2797 | Praticiens conseils du régime social des indépendants | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
3105 | Régies de Quartier | 5800 | 0 activités liées à cette convention collective | |
2668 | Secours minier, unions régionales et assistants sociaux régionaux | 0 | 0 activités liées à cette convention collective | |
02150 | Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. | 40400 | 6 activités liées à cette convention collective | |
01588 | Sociétés coopératives d'H.L.M. | 0 | 1 activités liées à cette convention collective |
Tous les OPCO agréés en France
Nom de l'OPCO | Adresse | Code Postal | Ville |
---|---|---|---|
OPCO 2I | 55 Rue de Châteaudun | 75009 | PARIS |
OPCO AFDAS – Culture, médias, loisirs, sport | 66/72 Rue Stendhal | 75020 | PARIS |
OPCO ATLAS – services financiers et conseil | 148, Boulevard Haussmann | 75008 | PARIS |
OPCO Cohésion sociale | 43 Boulevard Diderot | 75012 | PARIS |
OPCO Commerce | 251, Bd Pereire -75852 Paris cedex 17 | 75852 | Paris |
OPCO Construction | 32 Rue René-Boulanger | 75010 | PARIS |
OPCO Entreprises de proximité | 53 Rue Ampère | 75017 | PARIS |
OPCO ESSFIMO – entreprises à forte intensité de main d’œuvre | 14 Rue Riquet | 75019 | PARIS |
OPCO Fafiec | |||
OPCO Mobilités | 43 Bis, route de Vaugirard | 92190 | MEUDON |
OPCO OCAPIAT – agriculture, pêche, agroalimentaire | 20 Places des Vins de France | PARIS | PARIS |
OPCO Santé | 31 Rue Anatole France | 92300 | Levallois-Perret |